| Employment (1,000s) | May 08 | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Oct 08 | Nov 08 | Dec 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09 | Apr 09 | May 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY County | 151.1 | 153.8 | 154.2 | 153.5 | 150.9 | 152.2 | 150.1 | 149.6 | 148.2 | 148.5 | 148.8 | 149.6 | 149.5 |
| Allegany County | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 22.5 | 22.9 | 22.6 | 22.3 | 21.5 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 21.4 |
| Bronx County | 475.7 | 479.1 | 481.6 | 479.7 | 477.8 | 480.6 | 477.0 | 482.1 | 477.6 | 477.9 | 479.3 | 479.1 | 475.5 |
| Broome County | 92.2 | 93.7 | 91.9 | 91.2 | 91.3 | 92.2 | 91.5 | 90.9 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 90.5 | 90.6 |
| Cattaraugus County | 38.9 | 39.7 | 39.6 | 39.1 | 38.5 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.1 | 38.3 |
| Cayuga County | 39.6 | 40.4 | 40.2 | 39.6 | 38.7 | 39.0 | 38.7 | 38.9 | 37.9 | 37.7 | 37.8 | 38.2 | 38.7 |
| Chautauqua County | 62.9 | 65.4 | 66.1 | 65.3 | 63.0 | 63.1 | 62.3 | 62.4 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 62.6 |
| Chemung County | 38.8 | 39.7 | 39.2 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 38.2 |
| Chenango County | 23.0 | 23.6 | 24.0 | 23.6 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.6 |
| Clinton County | 37.4 | 38.0 | 38.2 | 37.6 | 37.5 | 38.0 | 37.7 | 37.0 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 36.4 |
| Columbia County | 30.4 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 30.0 | 30.1 | 29.8 | 29.3 | 28.5 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 29.5 |
| Cortland County | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 22.0 | 22.3 |
| Delaware County | 21.9 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 21.9 | 22.0 | 21.6 | 21.0 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.8 |
| Dutchess County | 139.7 | 142.6 | 143.2 | 141.8 | 138.9 | 140.3 | 139.2 | 137.4 | 135.8 | 135.3 | 135.7 | 136.4 | 135.8 |
| Erie County | 442.9 | 449.0 | 447.8 | 446.6 | 441.7 | 444.2 | 440.5 | 439.2 | 428.8 | 425.9 | 428.2 | 431.6 | 432.5 |
| Essex County | 17.0 | 18.1 | 19.5 | 19.0 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.0 | 16.4 |
| Franklin County | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 21.6 | 21.9 | 21.3 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.9 |
| Fulton County | 25.5 | 26.3 | 26.0 | 25.9 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 25.5 | 25.0 | 25.1 | 25.0 | 25.1 | 25.1 |
| Genesee County | 31.6 | 32.8 | 32.8 | 32.6 | 31.5 | 30.7 | 30.5 | 31.0 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.8 | 31.8 |
| Greene County | 22.3 | 23.1 | 23.3 | 23.2 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.4 | 22.1 | 21.6 | 21.7 |
| Hamilton County | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 |
| Herkimer County | 29.4 | 30.1 | 30.4 | 30.1 | 29.2 | 29.5 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 28.9 |
| Jefferson County | 45.8 | 48.1 | 48.9 | 48.3 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 44.4 | 44.0 | 43.6 | 43.6 | 44.3 | 45.7 |
| Kings County | 1,024.8 | 1,032.2 | 1,037.5 | 1,033.3 | 1,029.2 | 1,035.4 | 1,027.5 | 1,037.1 | 1,027.5 | 1,028.2 | 1,031.1 | 1,030.8 | 1,023.1 |
| Lewis County | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
| Livingston County | 30.7 | 31.2 | 31.0 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 30.4 | 30.1 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.3 |
| Madison County | 34.1 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 34.1 | 34.4 | 33.9 | 34.0 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 33.6 |
| Monroe County | 352.1 | 357.3 | 355.8 | 352.4 | 349.2 | 352.5 | 350.3 | 353.3 | 349.4 | 349.1 | 349.5 | 352.0 | 352.2 |
| Montgomery County | 23.0 | 23.8 | 23.7 | 23.4 | 22.9 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.7 | 22.6 |
| Nassau County | 669.8 | 685.1 | 687.2 | 678.4 | 666.1 | 670.8 | 664.6 | 656.3 | 646.8 | 642.5 | 646.5 | 650.1 | 648.7 |
| New York County | 877.3 | 883.6 | 888.1 | 884.5 | 881.0 | 886.3 | 879.6 | 886.1 | 877.9 | 878.5 | 881.0 | 880.7 | 874.1 |
| Niagara County | 105.0 | 106.4 | 106.2 | 105.9 | 104.7 | 105.3 | 104.4 | 104.4 | 101.9 | 101.2 | 101.8 | 102.6 | 102.8 |
| Oneida County | 104.5 | 106.9 | 108.0 | 107.0 | 103.7 | 104.8 | 103.6 | 103.3 | 102.4 | 101.9 | 102.4 | 103.1 | 103.2 |
| Onondaga County | 222.2 | 225.8 | 225.4 | 224.3 | 222.3 | 223.6 | 220.9 | 221.0 | 218.7 | 217.9 | 217.6 | 219.0 | 218.8 |
| Ontario County | 53.3 | 54.1 | 53.9 | 53.4 | 52.9 | 53.4 | 53.1 | 53.4 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 53.2 | 53.2 |
| Orange County | 169.6 | 173.1 | 173.9 | 172.1 | 168.6 | 170.4 | 169.0 | 168.6 | 166.6 | 165.9 | 166.5 | 167.4 | 166.5 |
| Orleans County | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 |
| Oswego County | 56.3 | 57.2 | 57.1 | 56.8 | 56.3 | 56.6 | 55.9 | 55.6 | 55.0 | 54.8 | 54.7 | 55.1 | 55.0 |
| Otsego County | 30.2 | 31.1 | 31.7 | 31.1 | 30.3 | 30.1 | 29.6 | 29.1 | 28.4 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.6 |
| Putnam County | 54.3 | 55.5 | 56.1 | 55.4 | 54.2 | 54.4 | 54.0 | 53.0 | 52.4 | 52.1 | 52.4 | 52.7 | 52.6 |
| Queens County | 1,051.4 | 1,059.0 | 1,064.4 | 1,060.1 | 1,055.9 | 1,062.3 | 1,054.2 | 1,063.0 | 1,053.1 | 1,053.9 | 1,056.9 | 1,056.5 | 1,048.6 |
| RENSSELAER County | 79.3 | 80.7 | 80.9 | 80.5 | 79.2 | 79.8 | 78.8 | 78.0 | 77.3 | 77.5 | 77.6 | 78.0 | 78.0 |
| Richmond County | 228.0 | 229.6 | 230.8 | 229.9 | 229.0 | 230.3 | 228.6 | 231.0 | 228.8 | 229.0 | 229.7 | 229.6 | 227.9 |
| Rockland County | 146.8 | 150.3 | 151.9 | 149.9 | 146.6 | 147.2 | 146.1 | 145.8 | 144.1 | 143.2 | 144.2 | 145.1 | 144.7 |
| St. Lawrence County | 46.7 | 46.7 | 46.4 | 46.3 | 46.5 | 47.3 | 46.7 | 46.4 | 44.2 | 45.1 | 45.1 | 45.6 | 45.7 |
| SARATOGA County | 114.4 | 116.5 | 116.8 | 116.2 | 114.3 | 115.2 | 113.7 | 112.8 | 111.7 | 112.0 | 112.2 | 112.8 | 112.7 |
| SCHENECTADY County | 71.9 | 73.3 | 73.5 | 73.1 | 71.9 | 72.5 | 71.5 | 71.0 | 70.3 | 70.5 | 70.6 | 71.0 | 71.0 |
| Schoharie County | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 |
| Schuyler County | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.5 |
| Seneca County | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.0 |
| Steuben County | 42.5 | 43.7 | 42.9 | 42.7 | 42.6 | 42.8 | 42.3 | 42.0 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 41.9 | 42.2 |
| Suffolk County | 755.6 | 772.9 | 775.3 | 765.3 | 751.4 | 756.8 | 749.8 | 742.7 | 732.0 | 727.1 | 731.7 | 735.7 | 734.2 |
| Sullivan County | 32.9 | 34.1 | 35.6 | 35.3 | 32.9 | 32.9 | 32.2 | 32.3 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 32.1 | 32.4 |
| Tioga County | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 25.0 | 25.0 | 25.2 | 25.0 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.4 |
| Tompkins County | 53.8 | 51.6 | 51.7 | 50.9 | 53.6 | 54.3 | 53.9 | 54.1 | 51.4 | 54.1 | 54.1 | 54.7 | 54.2 |
| Ulster County | 87.3 | 89.0 | 88.6 | 87.5 | 86.2 | 86.9 | 86.0 | 83.9 | 82.4 | 83.0 | 83.7 | 84.7 | 84.1 |
| Warren County | 33.5 | 35.5 | 36.1 | 35.7 | 33.8 | 33.5 | 32.6 | 32.3 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.2 | 32.9 |
| Washington County | 30.3 | 32.1 | 32.7 | 32.3 | 30.6 | 30.3 | 29.5 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 29.5 |
| Wayne County | 45.5 | 46.1 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.7 | 44.8 |
| Westchester County | 469.3 | 480.4 | 485.4 | 479.1 | 468.7 | 470.6 | 466.9 | 464.7 | 459.1 | 456.3 | 459.7 | 462.3 | 461.0 |
| Wyoming County | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.8 |
| Yates County | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 11.9 | 12.0 | 12.3 | 12.3 |
| CAPITAL DISTRICT | 416.7 | 424.3 | 425.4 | 423.3 | 416.3 | 419.7 | 414.1 | 411.4 | 407.5 | 408.5 | 409.2 | 411.4 | 411.2 |
| Albany-Schenectady-Troy MSA | 454.5 | 463.2 | 464.2 | 461.8 | 454.0 | 457.8 | 451.8 | 448.7 | 444.2 | 445.2 | 445.9 | 448.6 | 448.3 |
| Binghamton MSA | 117.4 | 119.3 | 117.1 | 116.2 | 116.3 | 117.4 | 116.5 | 115.4 | 114.0 | 114.0 | 114.0 | 114.9 | 115.0 |
| Buffalo-Niagara Falls MSA | 547.9 | 555.4 | 554.0 | 552.5 | 546.4 | 549.5 | 544.9 | 543.6 | 530.7 | 527.1 | 530.0 | 534.2 | 535.3 |
| Dutchess County PMSA | 139.7 | 142.6 | 143.2 | 141.8 | 138.9 | 140.3 | 139.2 | 137.4 | 135.8 | 135.3 | 135.7 | 136.4 | 135.8 |
| Elmira MSA | 38.8 | 39.7 | 39.2 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 38.3 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 38.2 |
| Glens Falls MSA | 63.8 | 67.6 | 68.8 | 68.0 | 64.4 | 63.8 | 62.1 | 61.2 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 61.1 | 62.4 |
| Jamestown MSA | 62.9 | 65.4 | 66.1 | 65.3 | 63.0 | 63.1 | 62.3 | 62.4 | 61.3 | 61.3 | 61.2 | 61.4 | 62.6 |
| Nassau-Suffolk PMSA | 1,425.4 | 1,458.0 | 1,462.5 | 1,443.7 | 1,417.5 | 1,427.6 | 1,414.4 | 1,399.0 | 1,378.8 | 1,369.6 | 1,378.2 | 1,385.8 | 1,382.9 |
| New York PMSA | 4,327.6 | 4,369.7 | 4,395.8 | 4,371.9 | 4,342.4 | 4,367.1 | 4,333.9 | 4,362.8 | 4,320.5 | 4,319.1 | 4,334.3 | 4,336.8 | 4,307.5 |
| Rochester MSA | 531.7 | 540.2 | 538.0 | 533.1 | 527.5 | 531.3 | 528.1 | 531.2 | 524.9 | 524.4 | 525.1 | 529.1 | 530.4 |
| Syracuse MSA | 352.2 | 358.1 | 357.3 | 355.1 | 351.4 | 353.6 | 349.4 | 349.5 | 345.2 | 343.9 | 343.5 | 346.0 | 346.1 |
| Utica-Rome MSA | 133.9 | 137.0 | 138.4 | 137.1 | 132.9 | 134.3 | 132.8 | 132.2 | 131.1 | 130.4 | 131.1 | 132.0 | 132.1 |
| Counties Outside MSAs | 864.7 | 881.6 | 887.3 | 877.7 | 863.0 | 868.7 | 858.0 | 850.1 | 831.9 | 837.1 | 838.4 | 843.3 | 847.2 |
| New York State | 9,060.0 | 9,197.5 | 9,232.0 | 9,162.7 | 9,056.2 | 9,113.9 | 9,031.9 | 9,032.3 | 8,917.4 | 8,906.5 | 8,935.7 | 8,968.0 | 8,944.0 |
| United States | 145,927.0 | 146,649.0 | 146,867.0 | 145,909.0 | 145,310.0 | 145,543.0 | 144,609.0 | 143,350.0 | 140,436.0 | 140,105.0 | 139,833.0 | 140,586.0 | 140,363.0 |
| Data for the most recent month are provisional. Source: New York State Dept. of Labor -- Prepared by the Capital District Regional Planning Commission | |||||||||||||
| Unemployment (1,000s) | May 08 | Jun 08 | Jul 08 | Aug 08 | Sep 08 | Oct 08 | Nov 08 | Dec 08 | Jan 09 | Feb 09 | Mar 09 | Apr 09 | May 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY County | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 10.5 |
| Allegany County | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
| Bronx County | 32.9 | 36.2 | 37.2 | 41.3 | 40.0 | 40.2 | 43.0 | 50.8 | 51.1 | 57.7 | 55.8 | 52.1 | 57.8 |
| Broome County | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 7.8 |
| Cattaraugus County | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 |
| Cayuga County | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 3.4 |
| Chautauqua County | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.4 |
| Chemung County | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |
| Chenango County | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 |
| Clinton County | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
| Columbia County | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| Cortland County | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 |
| Delaware County | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| Dutchess County | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 10.0 | 10.9 |
| Erie County | 26.2 | 26.8 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 25.9 | 28.2 | 32.3 | 40.5 | 42.8 | 41.1 | 38.1 | 38.1 |
| Essex County | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
| Franklin County | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| Fulton County | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 |
| Genesee County | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.4 |
| Greene County | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| Hamilton County | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Herkimer County | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
| Jefferson County | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 4.0 |
| Kings County | 55.6 | 61.7 | 64.7 | 70.7 | 67.7 | 68.2 | 72.9 | 85.3 | 85.9 | 98.7 | 97.4 | 94.4 | 103.5 |
| Lewis County | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 |
| Livingston County | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
| Madison County | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 |
| Monroe County | 19.9 | 20.7 | 21.4 | 21.9 | 22.6 | 20.8 | 21.6 | 24.0 | 28.2 | 30.8 | 29.7 | 27.3 | 29.5 |
| Montgomery County | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| Nassau County | 31.5 | 33.8 | 35.0 | 35.5 | 36.4 | 34.0 | 35.3 | 38.7 | 44.9 | 49.3 | 47.9 | 46.0 | 47.1 |
| New York County | 38.7 | 42.5 | 42.6 | 46.5 | 47.5 | 47.0 | 51.8 | 61.7 | 62.5 | 73.2 | 72.0 | 66.6 | 77.4 |
| Niagara County | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 12.5 | 13.1 | 12.3 | 11.3 | 10.6 |
| Oneida County | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 7.9 | 8.0 |
| Onondaga County | 11.5 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 17.4 | 19.1 | 18.2 | 16.9 | 18.0 |
| Ontario County | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.9 |
| Orange County | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 10.3 | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 14.3 | 13.7 | 14.0 |
| Orleans County | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
| Oswego County | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 5.8 | 5.8 |
| Otsego County | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
| Putnam County | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| Queens County | 47.5 | 52.6 | 53.3 | 57.5 | 56.0 | 56.7 | 61.9 | 73.2 | 74.3 | 86.7 | 86.1 | 80.9 | 90.5 |
| RENSSELAER County | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 6.7 | 6.2 | 6.2 |
| Richmond County | 10.4 | 11.6 | 12.7 | 13.8 | 12.3 | 12.3 | 13.2 | 15.5 | 15.7 | 17.9 | 17.5 | 17.4 | 18.3 |
| Rockland County | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 9.8 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.5 |
| St. Lawrence County | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4.7 |
| SARATOGA County | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.7 | 8.0 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 7.5 |
| SCHENECTADY County | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.5 |
| Schoharie County | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| Schuyler County | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Seneca County | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
| Steuben County | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 |
| Suffolk County | 36.5 | 38.6 | 42.2 | 43.2 | 41.9 | 40.0 | 42.5 | 47.9 | 57.1 | 62.2 | 59.6 | 53.6 | 55.2 |
| Sullivan County | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| Tioga County | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| Tompkins County | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
| Ulster County | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.9 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.8 |
| Warren County | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.6 |
| Washington County | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| Wayne County | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 3.9 |
| Westchester County | 22.4 | 23.9 | 24.9 | 25.6 | 26.1 | 24.4 | 25.4 | 28.2 | 33.5 | 36.9 | 35.4 | 32.2 | 34.5 |
| Wyoming County | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 |
| Yates County | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| CAPITAL DISTRICT | 20.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.6 | 21.2 | 22.3 | 25.3 | 30.2 | 32.9 | 31.6 | 29.1 | 29.7 |
| Albany-Schenectady-Troy MSA | 23.3 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 25.3 | 23.7 | 25.1 | 28.9 | 34.7 | 37.7 | 36.2 | 32.9 | 33.2 |
| Binghamton MSA | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.2 | 10.7 | 9.6 | 9.9 |
| Buffalo-Niagara Falls MSA | 33.7 | 33.8 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 32.9 | 36.1 | 41.8 | 53.0 | 55.9 | 53.4 | 49.4 | 48.7 |
| Dutchess County PMSA | 7.3 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.9 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 10.0 | 10.9 |
| Elmira MSA | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 |
| Glens Falls MSA | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 5.3 | 5.0 |
| Jamestown MSA | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.4 |
| Nassau-Suffolk PMSA | 68.0 | 72.4 | 77.2 | 78.7 | 78.3 | 74.0 | 77.8 | 86.6 | 102.0 | 111.5 | 107.5 | 99.6 | 102.3 |
| New York PMSA | 217.2 | 238.8 | 246.3 | 266.3 | 260.5 | 258.9 | 278.6 | 326.0 | 336.2 | 385.6 | 378.3 | 357.4 | 396.2 |
| Rochester MSA | 29.9 | 30.9 | 31.7 | 31.9 | 32.8 | 30.8 | 33.1 | 38.2 | 45.6 | 49.2 | 47.4 | 42.4 | 44.1 |
| Syracuse MSA | 19.2 | 20.4 | 20.9 | 21.2 | 21.8 | 20.8 | 22.4 | 26.0 | 31.4 | 33.8 | 32.2 | 29.0 | 30.0 |
| Utica-Rome MSA | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 10.3 |
