Employment (1,000s) Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11
ALBANY County 142.1 140.4 141.5 142.1 141.9 142.9 144.7 145.2 144.9 142.5 143.1 142.1 141.8
Allegany County 22.0 21.5 22.4 22.2 22.0 21.4 20.3 20.3 20.4 21.9 22.0 21.8 21.5
Bronx County 473.9 474.6 475.4 477.5 475.6 475.5 472.7 475.9 478.4 475.8 476.2 475.0 475.2
Broome County 86.4 85.5 86.2 86.4 87.6 87.8 87.4 86.4 87.0 86.8 87.7 86.9 85.4
Cattaraugus County 36.8 37.5 37.7 37.4 37.0 37.3 37.0 36.8 37.1 36.6 36.8 36.2 36.4
Cayuga County 37.7 36.7 36.7 36.7 37.0 37.7 38.1 38.5 38.4 37.4 37.3 37.2 37.1
Chautauqua County 57.5 56.9 57.1 57.2 56.8 58.0 58.9 60.7 60.6 58.2 58.2 57.3 56.9
Chemung County 37.0 36.9 36.8 36.8 37.1 37.5 37.9 38.1 37.9 37.0 36.9 36.4 36.2
Chenango County 21.6 21.7 21.5 21.7 21.9 22.4 22.9 22.7 22.7 22.2 22.4 22.2 22.2
Clinton County 34.3 34.2 34.5 34.4 34.5 35.1 35.1 35.1 35.3 35.0 34.9 34.9 34.2
Columbia County 27.7 27.1 27.2 27.3 27.5 27.8 28.4 28.2 28.2 27.6 27.7 27.4 27.4
Cortland County 22.2 21.4 21.9 21.7 21.8 21.8 21.5 21.3 21.5 22.0 22.2 22.1 22.0
Delaware County 19.6 19.4 19.4 19.5 19.6 19.9 20.2 20.5 20.3 19.3 19.3 18.8 18.9
Dutchess County 131.3 128.7 128.9 129.6 130.3 131.1 132.0 132.4 132.5 130.8 131.6 130.5 130.5
Erie County 426.0 420.8 421.0 421.9 423.4 428.5 433.0 432.3 434.6 429.8 430.1 425.5 421.0
Essex County 16.0 16.1 16.2 16.0 15.5 16.0 16.7 17.9 17.8 16.5 16.3 15.6 15.9
Franklin County 20.4 20.4 20.6 20.6 20.2 20.5 20.8 21.1 21.0 20.7 20.5 20.2 20.2
Fulton County 24.2 24.0 23.8 23.8 23.8 24.0 24.4 24.3 24.4 23.9 24.1 23.9 23.7
Genesee County 29.4 29.3 29.5 29.4 29.7 30.8 31.4 31.6 31.8 31.0 30.9 30.5 30.2
Greene County 21.6 22.3 22.0 21.6 21.1 21.4 22.0 22.2 22.7 21.7 21.6 21.3 21.3
Hamilton County 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.7 3.0 3.3 3.3 2.8 2.6 2.4 2.5
Herkimer County 27.9 27.6 27.6 27.4 27.7 28.1 28.6 28.8 28.9 28.2 28.3 28.4 27.9
Jefferson County 44.0 43.0 43.4 43.8 44.2 45.4 46.7 46.7 46.7 45.1 44.8 44.0 43.8
Kings County 1,017.9 1,019.2 1,020.9 1,025.5 1,021.4 1,021.3 1,015.3 1,022.1 1,027.5 1,021.8 1,022.8 1,020.1 1,020.5
Lewis County 11.1 11.1 11.1 11.0 11.1 11.2 11.6 11.5 11.7 11.3 11.2 11.2 11.1
Livingston County 29.0 28.8 29.0 29.0 29.3 29.6 29.9 29.7 29.7 29.4 29.7 29.5 29.5
Madison County 32.5 32.2 32.3 32.3 32.5 32.5 32.8 32.9 32.8 32.7 32.8 32.6 32.4
Monroe County 341.2 338.1 340.2 340.4 344.1 347.7 351.3 348.5 348.5 345.5 348.7 346.6 346.5
Montgomery County 21.5 21.1 21.0 21.1 21.1 21.3 21.7 21.5 21.6 21.2 21.4 21.2 21.2
Nassau County 634.5 628.6 626.5 631.0 633.1 634.9 642.2 640.6 639.0 626.7 632.0 630.5 626.7
New York County 860.8 861.9 863.4 867.3 863.8 863.7 858.6 864.4 868.9 864.1 865.0 862.7 863.0
Niagara County 101.6 100.3 100.4 100.6 101.0 102.2 103.3 103.1 103.6 102.5 102.6 101.5 100.4
Oneida County 99.6 98.5 98.7 98.0 98.9 100.5 102.1 102.7 103.0 100.7 101.0 101.3 99.7
Onondaga County 211.1 209.3 210.2 210.0 211.7 211.6 213.4 214.2 213.6 212.9 213.4 212.1 210.8
Ontario County 52.1 51.6 52.0 52.0 52.5 53.1 53.6 53.2 53.2 52.8 53.3 52.9 52.9
Orange County 163.3 160.1 160.3 161.2 162.0 163.1 164.3 164.6 164.8 162.7 163.7 162.3 162.3
Orleans County 17.3 17.2 17.3 17.3 17.5 17.7 17.8 17.7 17.7 17.6 17.7 17.6 17.6
Oswego County 53.0 52.5 52.7 52.7 53.1 53.1 53.5 53.7 53.6 53.4 53.5 53.2 52.9
Otsego County 28.4 27.9 28.0 28.5 28.5 29.2 29.8 29.7 29.7 28.8 28.5 28.1 27.9
Putnam County 50.1 49.7 49.6 49.9 49.8 50.4 51.1 51.8 51.5 50.4 50.5 50.3 50.0
Queens County 1,043.9 1,045.3 1,047.0 1,051.8 1,047.6 1,047.4 1,041.3 1,048.2 1,053.8 1,047.9 1,049.0 1,046.2 1,046.6
RENSSELAER County 74.5 73.6 74.2 74.5 74.4 74.9 75.9 76.1 76.0 74.7 75.0 74.5 74.3
Richmond County 228.0 228.3 228.6 229.7 228.8 228.7 227.4 228.9 230.1 228.8 229.1 228.5 228.5
Rockland County 139.9 138.7 138.4 139.2 139.1 140.5 142.5 144.6 143.6 140.6 141.1 140.3 139.6
St. Lawrence County 43.9 42.7 44.1 44.0 43.6 44.1 43.2 42.2 42.4 44.2 44.2 43.6 43.4
SARATOGA County 109.6 108.3 109.2 109.6 109.5 110.2 111.7 112.0 111.8 110.0 110.4 109.6 109.4
SCHENECTADY County 68.3 67.4 68.0 68.3 68.2 68.7 69.6 69.8 69.6 68.5 68.8 68.3 68.2
Schoharie County 13.6 13.4 13.6 13.6 13.6 13.7 13.9 13.9 13.9 13.7 13.7 13.6 13.6
Schuyler County 9.0 8.7 8.6 8.7 8.9 9.2 9.3 9.5 9.6 9.5 9.2 9.1 9.0
Seneca County 15.9 15.7 15.5 15.6 15.8 16.0 16.2 16.1 16.1 15.5 15.8 15.8 15.6
Steuben County 40.2 39.7 40.0 40.1 40.5 40.9 41.2 40.1 40.4 40.4 40.4 40.3 40.1
Suffolk County 722.2 715.5 713.1 718.3 720.6 722.7 731.0 729.1 727.3 713.3 719.3 717.7 713.3
Sullivan County 30.7 30.3 30.4 30.6 30.8 31.4 32.2 33.4 34.1 31.6 31.3 30.7 30.4
Tioga County 23.3 23.0 23.2 23.3 23.6 23.7 23.6 23.3 23.4 23.4 23.6 23.4 23.0
Tompkins County 53.8 51.6 54.7 54.2 54.5 54.5 52.0 51.2 51.6 53.2 53.1 52.6 52.1
Ulster County 80.6 79.9 80.3 80.1 80.2 80.3 80.6 80.7 81.1 80.2 80.1 80.2 81.0
Warren County 31.9 31.5 31.5 31.7 31.1 32.1 33.8 34.0 34.4 32.5 32.6 31.9 31.7
Washington County 28.6 28.2 28.3 28.4 27.9 28.8 30.3 30.5 30.9 29.2 29.3 28.6 28.5
Wayne County 43.1 42.7 43.0 43.0 43.5 44.0 44.4 44.1 44.0 43.7 44.1 43.8 43.8
Westchester County 442.4 438.7 437.8 440.4 440.0 444.5 450.7 457.3 454.3 444.7 446.2 443.6 441.4
Wyoming County 18.5 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.6 18.5 18.6 18.2 18.2 18.3 18.2
Yates County 12.5 12.0 12.1 12.1 12.3 12.1 11.9 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 11.9
CAPITAL DISTRICT 394.5 389.7 392.9 394.5 394.0 396.7 401.9 403.1 402.3 395.7 397.3 394.5 393.7
Albany-Schenectady-Troy MSA 429.6 424.2 427.5 429.2 428.7 431.7 437.5 438.5 437.8 430.6 432.4 429.3 428.5
Binghamton MSA 109.7 108.5 109.4 109.7 111.2 111.5 111.0 109.7 110.4 110.2 111.3 110.3 108.4
Buffalo-Niagara Falls MSA 527.6 521.1 521.4 522.5 524.4 530.7 536.3 535.4 538.2 532.3 532.7 527.0 521.4
Dutchess County PMSA 131.3 128.7 128.9 129.6 130.3 131.1 132.0 132.4 132.5 130.8 131.6 130.5 130.5
Elmira MSA 37.0 36.9 36.8 36.8 37.1 37.5 37.9 38.1 37.9 37.0 36.9 36.4 36.2
Glens Falls MSA 60.5 59.7 59.8 60.1 59.0 60.9 64.1 64.5 65.3 61.7 61.9 60.5 60.2
Jamestown MSA 57.5 56.9 57.1 57.2 56.8 58.0 58.9 60.7 60.6 58.2 58.2 57.3 56.9
Nassau-Suffolk PMSA 1,356.7 1,344.1 1,339.6 1,349.3 1,353.7 1,357.6 1,373.2 1,369.7 1,366.3 1,340.0 1,351.3 1,348.2 1,340.0
New York PMSA 4,256.9 4,256.4 4,261.1 4,281.3 4,266.1 4,272.0 4,259.6 4,293.2 4,308.1 4,274.1 4,279.9 4,266.7 4,264.8
Rochester MSA 512.1 507.7 511.0 511.1 516.6 522.9 528.4 524.8 524.9 520.0 524.4 520.9 520.5
Syracuse MSA 334.3 330.7 331.9 331.7 334.3 334.9 337.8 339.3 338.4 336.4 337.0 335.1 333.2
Utica-Rome MSA 127.5 126.1 126.3 125.4 126.6 128.6 130.7 131.5 131.9 128.9 129.3 129.7 127.6
Counties Outside MSAs 820.9 809.5 816.9 817.2 818.3 826.2 829.9 829.9 833.5 823.0 823.0 815.1 813.0
New York State 8,761.3 8,710.5 8,727.8 8,761.3 8,763.1 8,803.4 8,837.4 8,867.8 8,885.8 8,783.1 8,810.0 8,767.0 8,741.3
United States 139,159.0 137,599.0 138,093.0 138,962.0 139,661.0 140,028.0 140,129.0 140,384.0 140,335.0 140,502.0 140,987.0 141,070.0 140,681.0
Data for the most recent month are provisional. Source: New York State Dept. of Labor -- Prepared by the Capital District Regional Planning Commission
Unemployment (1,000s) Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11
ALBANY County 10.5 12.0 11.2 10.4 10.1 10.4 11.4 11.3 10.8 10.6 10.0 10.0 10.2
Allegany County 2.2 2.6 2.5 2.3 2.1 2.0 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.8 2.0
Bronx County 64.4 71.3 69.0 63.2 61.4 63.2 64.5 66.2 65.4 65.2 67.2 68.4 67.2
Broome County 8.2 9.2 8.6 8.0 7.6 7.4 7.9 7.6 7.1 7.3 7.0 7.3 7.7
Cattaraugus County 3.7 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.5 3.3 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4
Cayuga County 3.3 3.7 3.6 3.4 3.0 2.9 3.1 3.0 2.8 2.8 2.7 2.9 3.1
Chautauqua County 5.3 5.9 5.7 5.1 4.8 4.7 4.9 4.8 4.5 4.5 4.3 4.6 4.9
Chemung County 3.2 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0 3.2 3.1 2.9 3.0 2.9 3.0 3.1
Chenango County 2.1 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 2.0
Clinton County 3.8 4.4 4.2 4.0 3.7 3.6 3.8 3.7 3.4 3.3 3.2 3.2 3.4
Columbia County 2.2 2.5 2.5 2.3 2.2 2.1 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1
Cortland County 2.2 2.5 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 2.1
Delaware County 1.8 2.1 2.1 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7
Dutchess County 10.5 12.0 11.6 10.8 10.2 10.4 11.2 10.7 10.1 10.2 9.6 9.6 10.1
Erie County 36.6 41.0 39.2 36.4 33.9 34.3 36.3 35.7 33.5 33.8 32.2 33.0 35.0
Essex County 1.7 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7
Franklin County 2.0 2.3 2.3 2.1 2.0 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.9 2.0
Fulton County 2.7 3.1 3.0 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6
Genesee County 2.5 2.9 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.1 2.0 2.2 2.4
Greene County 2.0 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.8 1.9 2.1
Hamilton County 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Herkimer County 2.6 3.2 3.2 3.0 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.6
Jefferson County 5.1 5.8 5.7 5.4 4.9 4.6 4.6 4.5 4.2 4.3 4.3 4.6 4.9
Kings County 104.0 113.8 110.8 101.9 101.6 104.9 106.3 109.1 108.9 106.6 110.3 111.2 107.2
Lewis County 1.2 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2
Livingston County 2.8 3.3 3.1 2.8 2.5 2.3 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 2.2 2.7
Madison County 3.1 3.7 3.5 3.3 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5 2.5 2.4 2.5 2.9
Monroe County 27.7 30.0 28.9 26.7 25.7 26.3 28.2 28.5 26.9 27.4 25.7 26.0 26.5
Montgomery County 2.3 2.7 2.7 2.5 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.3
Nassau County 45.2 50.3 48.7 44.6 42.3 44.1 47.7 46.7 44.3 45.1 42.9 43.3 43.9
New York County 65.3 72.1 70.0 63.4 62.5 66.4 67.4 65.8 66.2 67.2 70.1 70.6 68.4
Niagara County 10.0 11.3 10.6 9.9 9.0 8.4 8.6 9.0 8.6 8.1 7.8 8.4 9.4
Oneida County 8.6 9.7 9.5 8.8 8.1 8.1 8.6 8.4 8.1 8.2 7.9 8.2 8.6
Onondaga County 17.2 18.7 18.2 16.8 16.0 16.3 17.4 17.3 16.5 17.0 16.0 16.3 16.6
Ontario County 4.3 5.0 4.9 4.5 4.0 3.8 3.9 3.5 3.3 3.4 3.4 3.6 4.2
Orange County 13.8 15.3 14.8 13.6 13.0 13.2 14.1 14.2 13.4 13.5 12.6 12.8 13.0
Orleans County 2.0 2.3 2.1 1.9 1.6 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5 1.7
Oswego County 6.7 7.5 7.2 6.5 5.7 5.5 5.9 5.5 5.0 5.0 4.8 5.2 6.0
Otsego County 2.4 2.9 2.8 2.5 2.3 2.2 2.5 2.4 2.2 2.2 2.1 2.2 2.4
Putnam County 3.4 3.8 3.7 3.5 3.4 3.5 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.2 3.3
Queens County 86.5 96.7 95.1 86.8 84.6 88.2 88.8 87.5 87.4 86.8 91.2 91.9 89.3
RENSSELAER County 5.9 7.1 6.6 6.2 5.5 5.7 6.2 6.1 5.8 5.6 5.3 5.5 5.9
Richmond County 19.3 21.5 21.1 19.1 18.7 19.3 19.6 20.9 20.8 19.0 19.5 19.9 19.5
Rockland County 10.1 11.1 10.5 9.6 8.9 9.3 10.2 10.3 9.7 9.8 9.3 9.6 9.6
St. Lawrence County 5.1 5.9 5.6 5.4 5.0 4.9 5.2 5.0 4.6 4.5 4.4 4.5 4.8
SARATOGA County 7.7 8.8 8.7 8.1 7.3 7.3 7.5 7.2 6.7 7.1 6.9 7.1 7.6
SCHENECTADY County 5.5 6.0 5.9 5.5 5.3 5.4 5.6 5.5 5.2 5.3 5.1 5.2 5.3
Schoharie County 1.4 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.4 1.2 1.3 1.4
Schuyler County 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8
Seneca County 1.3 1.6 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
Steuben County 4.3 5.0 4.8 4.4 4.0 3.9 4.1 3.9 3.6 3.8 3.6 3.7 4.0
Suffolk County 57.0 65.6 63.8 58.4 53.4 53.8 57.1 58.1 55.4 53.9 52.0 53.9 55.5
Sullivan County 3.2 3.6 3.5 3.3 3.0 2.9 3.0 2.9 2.8 2.9 2.7 2.9 3.1
Tioga County 2.0 2.3 2.2 2.1 1.8 1.7 1.9 1.8 1.8 2.0 2.0 1.9 2.0
Tompkins County 3.2 3.6 3.4 3.1 3.1 3.1 3.6 3.5 3.2 3.2 2.9 3.0 3.1
Ulster County 7.0 8.0 7.7 7.1 6.6 6.8 7.2 7.2 6.8 6.8 6.4 6.6 6.9
Warren County 3.3 3.6 3.6 3.3 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.9 3.2
Washington County 2.3 2.9 2.7 2.6 2.3 2.3 2.4 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.3
Wayne County 4.1 4.6 4.6 4.3 4.0 3.8 3.8 3.6 3.3 3.2 3.0 3.2 3.7
Westchester County 32.5 36.0 34.5 31.6 29.7 30.4 32.7 32.8 31.5 31.1 29.5 29.5 30.5
Wyoming County 1.9 2.3 2.2 1.9 1.7 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8
Yates County 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
CAPITAL DISTRICT 29.6 33.9 32.4 30.2 28.2 28.8 30.7 30.1 28.5 28.6 27.3 27.8 29.0
Albany-Schenectady-Troy MSA 33.3 38.4 36.9 34.3 31.8 32.2 34.2 33.6 31.8 32.1 30.5 31.2 32.7
Binghamton MSA 10.2 11.5 10.8 10.1 9.4 9.1 9.8 9.4 8.9 9.3 9.0 9.2 9.7
Buffalo-Niagara Falls MSA 46.6 52.3 49.8 46.3 42.9 42.7 44.9 44.7 42.1 41.9 40.0 41.4 44.4
Dutchess County PMSA 10.5 12.0 11.6 10.8 10.2 10.4 11.2 10.7 10.1 10.2 9.6 9.6 10.1
Elmira MSA 3.2 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0 3.2 3.1 2.9 3.0 2.9 3.0 3.1
Glens Falls MSA 5.6 6.5 6.3 5.9 5.2 5.1 5.0 4.9 4.6 4.7 4.5 5.0 5.5
Jamestown MSA 5.3 5.9 5.7 5.1 4.8 4.7 4.9 4.8 4.5 4.5 4.3 4.6 4.9
Nassau-Suffolk PMSA 102.2 115.9 112.5 103.0 95.7 97.9 104.8 104.8 99.7 99.0 94.9 97.2 99.4
New York PMSA 385.5 426.3 414.7 379.1 370.8 385.2 393.2 396.3 393.4 389.2 400.4 404.3 395.0
Rochester MSA 43.4 48.1 46.4 42.7 40.1 40.0 42.2 41.7 39.2 39.7 37.5 38.7 41.2
Syracuse MSA 30.3 33.6 32.5 30.0 27.6 27.4 29.2 28.5 26.8 27.3 25.9 26.9 28.6
Utica-Rome MSA 11.2 12.9 12.7 11.8 10.8 10.6 10.9 10.6 10.1 10.2 9.9 10.4 11.2
Counties Outside MSAs 77.0 87.9 85.0 79.1 73.5 71.6 75.6 73.7 69.1 69.8 66.4 68.9 73.6
New York State 764.5 854.7 828.3 761.3 725.8 739.6 769.2 766.8 743.3 741.0 736.1 750.5 759.6
United States 13,997.0 14,937.0 14,542.0 14,060.0 13,237.0 13,421.0 14,409.0 14,428.0 14,008.0 13,520.0 13,102.0 12,613.0 12,692.0
Data for the most recent month are provisional. Source: New York State Dept. of Labor -- Prepared by the Capital District Regional Planning Commission
Unemployment Rates Dec 10 Jan 11 Feb 11 Mar 11 Apr 11 May 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Oct 11 Nov 11 Dec 11
ALBANY County 6.9% 7.9% 7.3% 6.8% 6.7% 6.8% 7.3% 7.2% 6.9% 6.9% 6.5% 6.6% 6.7%
Allegany County 9.3% 10.7% 10.0% 9.3% 8.8% 8.7% 9.5% 9.2% 8.5% 7.8% 7.3% 7.7% 8.6%
Bronx County 12.0% 13.1% 12.7% 11.7% 11.4% 11.7% 12.0% 12.2% 12.0% 12.1% 12.4% 12.6% 12.4%
Broome County 8.7% 9.7% 9.1% 8.5% 8.0% 7.8% 8.3% 8.1% 7.5% 7.8% 7.4% 7.7% 8.2%
Cattaraugus County 9.1% 10.0% 9.4% 9.0% 8.7% 8.2% 8.5% 8.3% 7.7% 8.0% 7.7% 8.1% 8.6%
Cayuga County 8.1% 9.2% 9.0% 8.4% 7.5% 7.2% 7.5% 7.2% 6.9% 6.9% 6.8% 7.2% 7.7%
Chautauqua County 8.4% 9.4% 9.0% 8.2% 7.8% 7.4% 7.7% 7.3% 6.9% 7.2% 6.9% 7.4% 7.9%
Chemung County 8.0% 8.8% 8.5% 8.0% 7.4% 7.4% 7.8% 7.6% 7.2% 7.6% 7.3% 7.5% 7.9%
Chenango County 8.9% 10.0% 9.8% 9.1% 8.2% 7.8% 8.2% 8.1% 7.7% 8.0% 7.5% 7.8% 8.2%
Clinton County 10.0% 11.4% 10.8% 10.4% 9.7% 9.4% 9.9% 9.6% 8.9% 8.7% 8.3% 8.4% 9.1%
Columbia County 7.3% 8.5% 8.4% 7.9% 7.3% 7.1% 7.4% 7.2% 6.8% 7.0% 6.8% 6.9% 7.2%
Cortland County 9.0% 10.6% 9.9% 9.3% 8.1% 7.7% 8.5% 8.2% 7.6% 7.4% 7.1% 7.6% 8.6%
Delaware County 8.4% 9.8% 9.6% 8.8% 8.2% 7.8% 8.4% 7.9% 7.5% 8.0% 7.6% 8.0% 8.3%
Dutchess County 7.4% 8.5% 8.2% 7.7% 7.3% 7.4% 7.8% 7.5% 7.1% 7.2% 6.8% 6.9% 7.2%
Erie County 7.9% 8.9% 8.5% 7.9% 7.4% 7.4% 7.7% 7.6% 7.2% 7.3% 7.0% 7.2% 7.7%
Essex County 9.7% 10.7% 10.7% 10.2% 9.9% 8.6% 8.3% 7.2% 6.8% 7.5% 7.4% 8.7% 9.5%
Franklin County 9.0% 10.2% 9.9% 9.3% 9.2% 8.6% 8.6% 8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 8.4% 8.9%
Fulton County 10.1% 11.4% 11.2% 10.6% 9.9% 9.6% 9.6% 9.3% 8.8% 9.4% 9.0% 9.4% 10.0%
Genesee County 7.9% 9.0% 8.7% 8.0% 7.1% 6.7% 6.6% 6.4% 5.9% 6.3% 6.1% 6.7% 7.4%
Greene County 8.5% 9.2% 9.2% 8.8% 8.5% 8.4% 8.4% 8.1% 7.8% 8.3% 7.8% 8.4% 8.8%
Hamilton County 10.0% 10.6% 10.3% 10.4% 10.0% 8.1% 6.2% 4.9% 4.8% 5.7% 6.3% 9.3% 10.0%
Herkimer County 8.7% 10.3% 10.2% 9.7% 8.8% 8.0% 7.6% 7.2% 6.6% 6.8% 6.7% 7.2% 8.5%
Jefferson County 10.3% 11.8% 11.6% 10.9% 10.0% 9.1% 8.9% 8.7% 8.2% 8.7% 8.7% 9.4% 10.1%
Kings County 9.3% 10.0% 9.8% 9.0% 9.1% 9.3% 9.5% 9.6% 9.6% 9.4% 9.7% 9.8% 9.5%
Lewis County 10.0% 11.4% 11.5% 11.2% 9.9% 9.2% 8.7% 8.3% 7.7% 8.1% 8.2% 8.6% 9.9%
Livingston County 8.7% 10.4% 9.6% 8.9% 7.9% 7.2% 7.4% 7.3% 6.7% 6.6% 6.3% 7.0% 8.4%
Madison County 8.8% 10.2% 9.7% 9.2% 8.2% 7.6% 7.8% 7.5% 7.0% 7.2% 6.8% 7.1% 8.3%
Monroe County 7.5% 8.1% 7.8% 7.3% 7.0% 7.0% 7.4% 7.6% 7.2% 7.3% 6.9% 7.0% 7.1%
Montgomery County 9.6% 11.2% 11.3% 10.6% 9.5% 9.3% 9.3% 9.2% 8.9% 9.1% 8.5% 8.8% 9.7%
Nassau County 6.6% 7.4% 7.2% 6.6% 6.3% 6.5% 6.9% 6.8% 6.5% 6.7% 6.4% 6.4% 6.6%
New York County 7.1% 7.7% 7.5% 6.8% 6.7% 7.1% 7.3% 7.1% 7.1% 7.2% 7.5% 7.6% 7.3%
Niagara County 8.9% 10.1% 9.6% 9.0% 8.1% 7.6% 7.7% 8.0% 7.6% 7.3% 7.1% 7.7% 8.6%
Oneida County 8.0% 9.0% 8.8% 8.3% 7.6% 7.4% 7.8% 7.6% 7.3% 7.5% 7.2% 7.5% 7.9%
Onondaga County 7.5% 8.2% 8.0% 7.4% 7.0% 7.2% 7.6% 7.5% 7.2% 7.4% 7.0% 7.1% 7.3%
Ontario County 7.6% 8.8% 8.5% 7.9% 7.1% 6.6% 6.8% 6.2% 5.9% 6.1% 6.0% 6.3% 7.4%
Orange County 7.8% 8.7% 8.5% 7.8% 7.4% 7.5% 7.9% 8.0% 7.5% 7.7% 7.2% 7.3% 7.4%
Orleans County 10.2% 11.6% 10.7% 9.8% 8.5% 8.2% 8.7% 8.7% 8.4% 7.6% 7.3% 8.0% 8.8%
Oswego County 11.2% 12.5% 12.0% 11.0% 9.7% 9.4% 9.9% 9.2% 8.5% 8.6% 8.2% 8.9% 10.2%
Otsego County 7.9% 9.5% 9.1% 8.1% 7.4% 6.9% 7.6% 7.5% 7.0% 7.0% 6.8% 7.2% 8.0%
Putnam County 6.4% 7.0% 7.0% 6.5% 6.4% 6.5% 6.8% 6.6% 6.3% 6.4% 6.1% 6.0% 6.1%
Queens County 7.7% 8.5% 8.3% 7.6% 7.5% 7.8% 7.9% 7.7% 7.7% 7.6% 8.0% 8.1% 7.9%
RENSSELAER County 7.4% 8.8% 8.2% 7.7% 6.8% 7.0% 7.5% 7.4% 7.0% 7.0% 6.6% 6.9% 7.4%
Richmond County 7.8% 8.6% 8.4% 7.7% 7.6% 7.8% 7.9% 8.4% 8.3% 7.7% 7.9% 8.0% 7.9%
Rockland County 6.8% 7.4% 7.1% 6.5% 6.0% 6.2% 6.7% 6.6% 6.3% 6.5% 6.2% 6.4% 6.5%
St. Lawrence County 10.3% 12.1% 11.3% 10.9% 10.4% 9.9% 10.7% 10.5% 9.8% 9.3% 9.0% 9.3% 10.0%
SARATOGA County 6.6% 7.5% 7.4% 6.9% 6.2% 6.2% 6.3% 6.1% 5.7% 6.1% 5.9% 6.1% 6.5%
SCHENECTADY County 7.4% 8.1% 8.0% 7.4% 7.2% 7.2% 7.5% 7.3% 6.9% 7.2% 6.8% 7.0% 7.2%
Schoharie County 9.6% 11.6% 11.7% 10.6% 9.1% 8.2% 8.8% 8.7% 8.2% 9.2% 8.3% 8.5% 9.6%
Schuyler County 8.7% 10.2% 10.2% 9.3% 8.4% 7.5% 7.5% 7.2% 6.7% 6.7% 6.6% 7.4% 8.3%
Seneca County 7.8% 9.1% 8.8% 8.1% 7.2% 7.0% 7.2% 6.9% 6.6% 6.9% 6.5% 6.7% 7.5%
Steuben County 9.7% 11.2% 10.7% 9.9% 9.1% 8.8% 9.0% 8.8% 8.3% 8.5% 8.2% 8.4% 9.1%
Suffolk County 7.3% 8.4% 8.2% 7.5% 6.9% 6.9% 7.2% 7.4% 7.1% 7.0% 6.7% 7.0% 7.2%
Sullivan County 9.4% 10.6% 10.4% 9.7% 8.8% 8.5% 8.6% 8.1% 7.5% 8.3% 8.1% 8.7% 9.3%
Tioga County 8.0% 9.2% 8.8% 8.1% 7.1% 6.9% 7.6% 7.3% 7.2% 7.9% 7.7% 7.5% 8.0%
Tompkins County 5.6% 6.6% 5.9% 5.4% 5.3% 5.3% 6.4% 6.5% 5.9% 5.6% 5.2% 5.4% 5.5%
Ulster County 8.0% 9.1% 8.8% 8.1% 7.7% 7.8% 8.2% 8.2% 7.7% 7.8% 7.4% 7.6% 7.8%
Warren County 9.4% 10.4% 10.1% 9.6% 8.6% 7.9% 7.2% 6.8% 6.4% 7.0% 7.0% 8.3% 9.2%
