| TABLE | FIELDS | TEXT | SEGMENT |
|---|---|---|---|
| P087E | 63 | RACE OF HOUSEHOLDER BY AGE OF HOUSEHOLDER BY HOUSEHOLD INCOME IN 1989 | STF320 |
| P087E | Universe: Households with Other race householder | ||
| P087E | Under 25 years: | ||
| P087E | P087E001 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E002 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E003 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E004 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E005 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E006 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E007 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E008 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E009 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 25 to 34 years: | ||
| P087E | P087E010 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E011 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E012 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E013 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E014 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E015 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E016 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E017 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E018 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 35 to 44 years: | ||
| P087E | P087E019 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E020 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E021 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E022 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E023 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E024 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E025 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E026 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E027 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 45 to 54 years: | ||
| P087E | P087E028 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E029 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E030 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E031 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E032 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E033 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E034 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E035 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E036 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 55 to 64 years: | ||
| P087E | P087E037 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E038 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E039 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E040 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E041 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E042 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E043 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E044 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E045 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 65 to 74 years: | ||
| P087E | P087E046 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E047 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E048 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E049 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E050 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E051 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E052 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E053 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E054 | $100,000 or more | STF320 |
| P087E | 75 years and over: | ||
| P087E | P087E055 | Less than $5,000 | STF320 |
| P087E | P087E056 | $5,000 to $9,999 | STF320 |
| P087E | P087E057 | $10,000 to $14,999 | STF320 |
| P087E | P087E058 | $15,000 to $24,999 | STF320 |
| P087E | P087E059 | $25,000 to $34,999 | STF320 |
| P087E | P087E060 | $35,000 to $49,999 | STF320 |
| P087E | P087E061 | $50,000 to $74,999 | STF320 |
| P087E | P087E062 | $75,000 to $99,999 | STF320 |
| P087E | P087E063 | $100,000 or more | STF320 |
Return to FTP Page
Return to CDRPC Home Page