| TABLE |
FIELDS |
TEXT |
SEGMENT |
| H010 | 10 | TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | STF328 |
| H010 |
| Universe: Occupied housing units |
|
| H010 |
| Owner occupied: |
|
| H010 | H0100001 | White | STF328 |
| H010 | H0100002 | Black | STF328 |
| H010 | H0100003 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H010 | H0100004 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H010 | H0100005 | Other race | STF328 |
| H010 |
| Renter occupied: |
|
| H010 | H0100006 | White | STF328 |
| H010 | H0100007 | Black | STF328 |
| H010 | H0100008 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H010 | H0100009 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H010 | H0100010 | Other race | STF328 |
| H011 | 10 | HISPANIC ORIGIN OF HOUSEHOLDER BY RACE OF HOUSEHOLDER | STF328 |
| H011 |
| Universe: Occupied housing units |
|
| H011 |
| Not of Hispanic origin: |
|
| H011 | H0110001 | White | STF328 |
| H011 | H0110002 | Black | STF328 |
| H011 | H0110003 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H011 | H0110004 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H011 | H0110005 | Other race | STF328 |
| H011 |
| Hispanic origin: |
|
| H011 | H0110006 | White | STF328 |
| H011 | H0110007 | Black | STF328 |
| H011 | H0110008 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H011 | H0110009 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H011 | H0110010 | Other race | STF328 |
| H012 | 10 | TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | STF328 |
| H012 |
| Universe: Occupied housing units with householder of Hispanic origin |
|
| H012 |
| Owner occupied: |
|
| H012 | H0120001 | White | STF328 |
| H012 | H0120002 | Black | STF328 |
| H012 | H0120003 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H012 | H0120004 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H012 | H0120005 | Other race | STF328 |
| H012 |
| Renter occupied: |
|
| H012 | H0120006 | White | STF328 |
| H012 | H0120007 | Black | STF328 |
| H012 | H0120008 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H012 | H0120009 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H012 | H0120010 | Other race | STF328 |
| H013 | 14 | TENURE BY AGE OF HOUSEHOLDER | STF328 |
| H013 |
| Universe: Occupied housing units |
|
| H013 |
| Owner occupied: |
|
| H013 | H0130001 | 15 to 24 years | STF328 |
| H013 | H0130002 | 25 to 34 years | STF328 |
| H013 | H0130003 | 35 to 44 years | STF328 |
| H013 | H0130004 | 45 to 54 years | STF328 |
| H013 | H0130005 | 55 to 64 years | STF328 |
| H013 | H0130006 | 65 to 74 years | STF328 |
| H013 | H0130007 | 75 years and over | STF328 |
| H013 |
| Renter occupied: |
|
| H013 | H0130008 | 15 to 24 years | STF328 |
| H013 | H0130009 | 25 to 34 years | STF328 |
| H013 | H0130010 | 35 to 44 years | STF328 |
| H013 | H0130011 | 45 to 54 years | STF328 |
| H013 | H0130012 | 55 to 64 years | STF328 |
| H013 | H0130013 | 65 to 74 years | STF328 |
| H013 | H0130014 | 75 years and over | STF328 |
| H014 | 10 | AGGREGATE PERSONS BY TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | STF328 |
| H014 |
| Universe: Persons in occupied housing units |
|
| H014 |
| Total: |
|
| H014 |
| Owner occupied: |
|
| H014 | H0140001 | White | STF328 |
| H014 | H0140002 | Black | STF328 |
| H014 | H0140003 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H014 | H0140004 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H014 | H0140005 | Other race | STF328 |
| H014 |
| Renter occupied: |
|
| H014 | H0140006 | White | STF328 |
| H014 | H0140007 | Black | STF328 |
| H014 | H0140008 | American Indian, Eskimo, or Aleut | STF328 |
| H014 | H0140009 | Asian or Pacific Islander | STF328 |
| H014 | H0140010 | Other race | STF328 |
| H015 | 2 | AGGREGATE PERSONS BY TENURE | STF328 |
| H015 |
| Universe: Persons in occupied housing units with householder of Hispanic origin |
|
| H015 |
| Total: |
|
| H015 | H0150001 | Owner occupied | STF328 |
| H015 | H0150002 | Renter occupied | STF328 |
| H016 | 9 | ROOMS | STF328 |
| H016 |
| Universe: Housing units |
|
| H016 | H0160001 | 1 room | STF328 |
| H016 | H0160002 | 2 rooms | STF328 |
| H016 | H0160003 | 3 rooms | STF328 |
| H016 | H0160004 | 4 rooms | STF328 |
| H016 | H0160005 | 5 rooms | STF328 |
| H016 | H0160006 | 6 rooms | STF328 |
| H016 | H0160007 | 7 rooms | STF328 |
| H016 | H0160008 | 8 rooms | STF328 |
| H016 | H0160009 | 9 or more rooms | STF328 |
| H017 | 1 | AGGREGATE ROOMS | STF328 |
| H017 |
| Universe: Housing units |
|
| H017 | H0170001 | Total | STF328 |
| H018 | 14 | TENURE BY PERSONS IN UNIT | STF328 |
| H018 |
| Universe: Occupied housing units |
|
| H018 |
| Owner occupied: |
|
| H018 | H0180001 | 1 person | STF328 |
| H018 | H0180002 | 2 persons | STF328 |
| H018 | H0180003 | 3 persons | STF328 |
| H018 | H0180004 | 4 persons | STF328 |
| H018 | H0180005 | 5 persons | STF328 |
| H018 | H0180006 | 6 persons | STF328 |
| H018 | H0180007 | 7 or more persons | STF328 |
| H018 |
| Renter occupied: |
|
| H018 | H0180008 | 1 person | STF328 |
| H018 | H0180009 | 2 persons | STF328 |
| H018 | H0180010 | 3 persons | STF328 |
| H018 | H0180011 | 4 persons | STF328 |
| H018 | H0180012 | 5 persons | STF328 |
| H018 | H0180013 | 6 persons | STF328 |
| H018 | H0180014 | 7 or more persons | STF328 |
| H019 | 2 | AGGREGATE PERSONS BY TENURE | STF328 |
| H019 |
| Universe: Persons in occupied housing units |
|
| H019 |
| Total: |
|
| H019 | H0190001 | Owner occupied | STF328 |
| H019 | H0190002 | Renter occupied | STF328 |
| H020 | 10 | UNITS IN STRUCTURE | STF328 |
| H020 |
| Universe: Housing units |
|
| H020 | H0200001 | 1, detached | STF328 |
| H020 | H0200002 | 1, attached | STF328 |
| H020 | H0200003 | 2 | STF328 |
| H020 | H0200004 | 3 or 4 | STF328 |
| H020 | H0200005 | 5 to 9 | STF328 |
| H020 | H0200006 | 10 to 19 | STF328 |
| H020 | H0200007 | 20 to 49 | STF328 |
| H020 | H0200008 | 50 or more | STF328 |
| H020 | H0200009 | Mobile home or trailer | STF328 |
| H020 | H0200010 | Other | STF328 |
| H021 | 10 | UNITS IN STRUCTURE | STF328 |
| H021 |
| Universe: Vacant housing units |
|
| H021 | H0210001 | 1, detached | STF328 |
| H021 | H0210002 | 1, attached | STF328 |
| H021 | H0210003 | 2 | STF328 |
| H021 | H0210004 | 3 or 4 | STF328 |
| H021 | H0210005 | 5 to 9 | STF328 |
| H021 | H0210006 | 10 to 19 | STF328 |
| H021 | H0210007 | 20 to 49 | STF328 |
| H021 | H0210008 | 50 or more | STF328 |
| H021 | H0210009 | Mobile home or trailer | STF328 |
| H021 | H0210010 | Other | STF328 |